سعر الليرة الأن

نقدم لكم اسعار العملات مقابل الليرة السورية لحظة بلحظة

ل تركية دمشق

258

دولار دمشق مبيع

10400

دولار دمشق شراء

10400

ل. تركية حلب

258

دولار حلب مبيع

10400

دولار حلب شراء

10400

يورو دمشق

11910

غرام الذهب

975,000
1.22%

يورو حلب

11910

أونصة الذهب

$3336.62
($32)

بيتكوين

$105,389
($)

شاهد اسعار العملات الاخرى

Currency Buy Sell Difference
USD دولار أمريكي (USD) 10300 10400 0.00%
EUR يورو (EUR) 11910 12031 0.00%
TRY ليرة تركي (TRY) 258 262 0.00%
SAR ريال سعودي (SAR) 2749 2779 0.00%
AED درهم إماراتي (AED) 2802 2833 0.00%
EGP جنيه مصري (EGP) 201 205 0.00%
LYD دينار ليبي (LYD) 1887 1910 0.00%
JOD دينار أردني (JOD) 14542 14691 0.00%
KWD دينار كويتي (KWD) 33593 33945 0.00%
GBP جنيه استرليني (GBP) 13916 14061 0.00%
QAR ريال قطري (QAR) 2827 2858 0.00%
BHD دينار بحريني (BHD) 27356 27642 0.00%
SEK كرون سويدي (SEK) 1069 1082 0.00%
CAD دولار كندي (CAD) 7483 7564 0.00%
OMR ريال عماني (OMR) 26795 27076 0.00%
NOK كرون نرويجي (NOK) 1017 1030 0.00%
DKK كرون دينماركي (DKK) 1594 1613 0.00%
DZD دينار جزائري (DZD) 76 80 0.00%
MAD درهم مغربي (MAD) 1119 1140 0.00%
TND دينار تونسي (TND) 3530 3574 0.00%
RUB روبل روسي (RUB) 130 133 0.00%
MYR رينغيت ماليزي (MYR) 2394 2422 0.00%
BRL ريال برازيلي (BRL) 1865 1888 0.00%
NZD دولار نيوزيلاندي (NZD) 6130 6205 0.00%
CHF فرنك سويسري (CHF) 12669 12807 0.00%
AUD دولار أسترالي (AUD) 6630 6709 0.00%
ZAR راند جنوب أفريقي (ZAR) 571 582 0.00%
IQD دينار عراقي (IQD) 7873 7949 0.00%
IRR ريال إيراني (IRR) 245 248 0.00%
SGD دولار سينغافوري (SGD) 8003 8091 0.00%

الليرة اليوم الليرة الان دولار حلب دولار دمشق يورو حلب يورو دمشق سعر الليرة

Scroll to Top