سعر الليرة الأن

نقدم لكم اسعار العملات مقابل الليرة السورية لحظة بلحظة

ل تركية دمشق

252

دولار دمشق مبيع

10380

دولار دمشق شراء

10380

ل. تركية حلب

252

دولار حلب مبيع

10380

دولار حلب شراء

10380

يورو دمشق

12008

غرام الذهب

991,000
0.10%

يورو حلب

12008

أونصة الذهب

$3399.25
($0)

بيتكوين

$116,595
($)

شاهد اسعار العملات الاخرى

Currency Buy Sell Difference
USD دولار أمريكي (USD) 10340 10380 0.00%
EUR يورو (EUR) 12008 12060 0.00%
TRY ليرة تركي (TRY) 252 255 0.00%
SAR ريال سعودي (SAR) 2755 2769 0.00%
AED درهم إماراتي (AED) 2813 2827 0.00%
EGP جنيه مصري (EGP) 211 214 0.00%
LYD دينار ليبي (LYD) 1899 1911 0.00%
JOD دينار أردني (JOD) 14578 14642 0.00%
KWD دينار كويتي (KWD) 33776 33932 0.00%
GBP جنيه استرليني (GBP) 13843 13907 0.00%
QAR ريال قطري (QAR) 2832 2846 0.00%
BHD دينار بحريني (BHD) 27419 27546 0.00%
SEK كرون سويدي (SEK) 1074 1081 0.00%
CAD دولار كندي (CAD) 7502 7539 0.00%
OMR ريال عماني (OMR) 26846 26969 0.00%
NOK كرون نرويجي (NOK) 1004 1011 0.00%
DKK كرون دينماركي (DKK) 1607 1616 0.00%
DZD دينار جزائري (DZD) 76 80 0.00%
MAD درهم مغربي (MAD) 1133 1147 0.00%
TND دينار تونسي (TND) 3578 3601 0.00%
RUB روبل روسي (RUB) 129 131 0.00%
MYR رينغيت ماليزي (MYR) 2433 2447 0.00%
BRL ريال برازيلي (BRL) 1885 1897 0.00%
NZD دولار نيوزيلاندي (NZD) 6125 6164 0.00%
CHF فرنك سويسري (CHF) 12777 12841 0.00%
AUD دولار أسترالي (AUD) 6704 6745 0.00%
ZAR راند جنوب أفريقي (ZAR) 576 584 0.00%
IQD دينار عراقي (IQD) 7890 7920 0.00%
IRR ريال إيراني (IRR) 246 247 0.00%
SGD دولار سينغافوري (SGD) 8032 8073 0.00%

الليرة اليوم الليرة الان دولار حلب دولار دمشق يورو حلب يورو دمشق سعر الليرة

Scroll to Top